产品介绍
自净传递窗可以在A级环境保护下传递物料、器具等。物品在窗内自净后进入更高洁净度区域。自净传递窗内配有紫外线杀菌灯,也可根据用户需求配置臭氧灭菌系统。
产品优势
· 平板电磁互锁,可靠性好。
· 工作区一体化圆弧设计,无死角,易清洁。
· 双层负压设计,无泄漏风险。
· 有转角式、三开门式、双层式等不同型式可供选择。
· 中英文操作界面可选、手自动可选。
· 门形式:不锈钢边框加钢化玻璃、内嵌式钢化玻璃、悬挂式钢化玻璃。
· 接线形式:顶接线、侧接线。
· 其他配置:可按要求增加紫外线灯、臭氧发生器等。
· 传递方向可调整,运行参数调整范围大。
· 有效避免交叉污染。
· 所有部件设计均具有耐腐蚀性,且经久耐用,使用寿命长。
· 钢化玻璃门使内部可视化。
产品示意图
自净传递窗标准型号尺寸及基本性能参数
型号 | 外形尺寸W×H×D |
工作区尺寸 W×H×D |
出风面额定风速(m/s) | 紫外线杀菌灯(W) | 噪音(dB) | 电源功率(kw) |
LCTW3-040040 | 620x460x950 | 400×400×400 | 0.45±20% | 6*2 | 65 | 0.2 |
LCTW4-050050 | 720x560x1050 | 500×500×500 | 8*2 | |||
LCTW6-060060 | 820x660x1150 | 600×600×600 | 8*2 | |||
LCTW6-060080 | 820x660x1350 | 600×600×800 | 8*2 | |||
LCTW8-070070 | 920x760x1250 | 700×700×700 | 15*2 | |||
LCTW10-080080 | 1020x860x1350 | 800×800×800 | 20*2 | 0.3 | ||
LCTW16-100100 | 1220x1060x1600 | 1000×1000×1000 | 20*2 |
注:表中所列规格仅供客户参考,该设备大多根据客户的URS设计制造
洁净传递窗标准型号尺寸和基本性能参数
型号 | 外形尺寸W×D×H | 工作区尺寸 W×D×H | 紫外线杀菌灯(W) |
LTW-040040 | 620×460×640 | 400×400×400 | 6*2 |
LTW-050050 | 720×560×740 | 500×500×500 | 8*2 |
LTW-060060 | 820×660×840 | 600×600×600 | 8*2 |
LTW-060080 | 820×660×1040 | 600×600×800 | 8*2 |
LTW-070070 | 920×760×940 | 700×700×700 | 15*2 |
LTW-080080 | 1020×860×1040 | 800×800×800 | 20*2 |
LTW-100100 | 1220×1060×1240 | 1000×1000×1000 | 20*2 |
注:表中所列规格仅供客户参考,该设备大多根据客户的URS设计制造